Дополнительная информация
Условия эксплуатации | ШИНЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК (X® LINE) |
---|---|
Тип | TL |
Ось применения | прицепная |
Индекс нагрузки/ скорости | 143/141J |
Радиус | 17,5 |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 70 |
X® LINE Energy T (диаметр 17.5 и 19.5): шина для тех, кто хочет снизить эксплуатационные расходы.
— До 0,5 л/100 км экономии топлива с каждой оси.
— Увеличенный до 14% пробег.
— Отличная устойчивость благодаря более широкой беговой дорожке (в среднем на 7%).
Условия эксплуатации | ШИНЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК (X® LINE) |
---|---|
Тип | TL |
Ось применения | прицепная |
Индекс нагрузки/ скорости | 143/141J |
Радиус | 17,5 |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 70 |
Copyright © 2018 АвтоШинТрейд. Все права соблюдены
разработка сайта Мир Без Границ